Əfqanistanda xaş–xaş əkini (1986-2005)
Əfqanistanda xaş – xaş əkini (1986-2007)

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

| USD | 0.8036 |
|
|
| EUR | 1.0494 |
|
|
| GBP | 1.2541 |
|
|
| CHF | 0.7726 |
|
|
| TRY | 0.5311 |
|
|
| GEL | 0.4367 |
|
|
| RUR | 0.0266 |
Əfqanistanda xaş–xaş əkini (1986-2005)
